Jaktlag översikt 2011/2012 Har sammanställt jakten för i år och resultatet blev bra till slut. Totalt sköts det 13 tjurar, 14 hondjur och 16 kalvar. | ||||||||||||||
Namn | Areal | Tjur | Kviga | Tjurkalv | Kvigkalv |
Alabo | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Algustorp | 1228 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Bjärsved | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bäckshult | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Fagerberg | 680 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mossebo | 733 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Mårtenstorp | 575 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
N Valdshult | 655 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
S:a Valdshult | 511 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Stora Nabbans | 1036 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
Sveaskog | 1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Svinhult Hyndebo | 536 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Svinhult Trädan | 326 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tåbo | 1196 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
Ulvestorp | 936 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Äspås | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Öreryd | 1141 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
Öreryds Grus | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Först för någon vecka sedan gick det upp för mig att ni har en egen hemsida. Grattis! Den tillhör klart en av dom bättre. Vad gäller avskjutningen, så har vi ju skjutit en mer än den ursprungliga planen. Vi var nog ändå inte så fel ute.
SvaraRaderaTack så mycket.
SvaraRaderaTycker själv att det är roligt att läsa om andra jaktlags historier och händelser.
Gällande avskjutningen så blev det bättre än vad jag trodde.
100% vuxna och 37% kalv är inte så dåligt.